Keberangkatan

Jadwal keberangkatan Kapal

Merak
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 00:20 01:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 06:20 07:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. MUFIDAH 10 April 2025 22:05 23:05 2
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 06:20 07:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 00:20 01:20 3
KMP. DUTA BANTEN 10 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. ATHAYA 11 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 11 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 04:05 05:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 10:05 11:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 16:05 17:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 22:05 23:05 2
KMP. ATHAYA 11 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. ATHAYA 11 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 00:20 01:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 06:20 07:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 23:50 00:50 7
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 05:50 06:50 7
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 11:50 12:50 7
KMP. DUTA BANTEN 12 April 2025 11:50 12:50 7
KMP. DUTA BANTEN 12 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 11:50 12:50 7
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 23:50 00:50 7
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 05:50 06:50 7
KMP. MENGGALA 13 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 23:50 00:50 7
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 05:50 06:50 7
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 11:50 12:50 7
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. ATHAYA 14 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. ATHAYA 14 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 14 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. VIRGO 18 14 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. MENGGALA 14 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MENGGALA 14 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MENGGALA 14 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. VIRGO 18 14 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. MENGGALA 14 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. RAJARAKATA 15 April 2025 17:35 18:35 4
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. RAJARAKATA 15 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. ATHAYA 15 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. ATHAYA 15 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 11:50 12:50 7
KMP. MENGGALA 15 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 23:50 00:50 7
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 17:50 18:50 7
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 05:50 06:50 7
KMP. MENGGALA 15 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MENGGALA 15 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MENGGALA 15 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. ATHAYA 15 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. ATHAYA 15 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 05:35 06:35 4
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 17:35 18:35 4
KMP. MENGGALA 16 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. JAGANTARA 16 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. ATHAYA 16 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. JAGANTARA 16 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. JAGANTARA 16 April 2025 21:20 22:20 3
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 05:35 06:35 4
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 21:20 22:20 3
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 03:20 04:20 3
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 17:35 18:35 4
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. VIRGO 18 18 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 05:35 06:35 4
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 03:20 04:20 3
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 17:35 18:35 4
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 19:05 20:05 2
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MUFIDAH 22 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. JAGANTARA 22 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 22 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. MUFIDAH 22 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. JAGANTARA 22 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. RAJARAKATA 23 April 2025 11:05 12:05 4
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. RAJARAKATA 23 April 2025 17:05 18:05 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 23:05 00:05 4
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 16:35 17:35 1
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 05:05 06:05 4
KMP. MUFIDAH 24 April 2025 20:20 21:20 5
KMP. MUFIDAH 24 April 2025 14:20 15:20 5
KMP. ATHAYA 24 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. ATHAYA 24 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 22:35 23:35 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 17:05 18:05 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 11:05 12:05 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 08:20 09:20 5
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 02:20 03:20 5
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 14:20 15:20 5
KMP. VIRGO 18 25 April 2025 04:35 05:35 1
KMP. VIRGO 18 25 April 2025 10:35 11:35 1
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. ATHAYA 25 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 20:20 21:20 5
KMP. ATHAYA 25 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 05:05 06:05 4
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 11:05 12:05 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 17:05 18:05 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 23:05 00:05 4
KMP. RAJARAKATA 26 April 2025 05:05 06:05 4
KMP. DUTA BANTEN 26 April 2025 11:35 12:35 2
KMP. ATHAYA 26 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. ATHAYA 26 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 26 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. DUTA BANTEN 26 April 2025 17:35 18:35 2
KMP. ATHAYA 26 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. MUFIDAH 26 April 2025 02:20 03:20 5
KMP. MUFIDAH 26 April 2025 08:20 09:20 5
KMP. RAJARAKATA 26 April 2025 23:05 00:05 4
KMP. RAJARAKATA 26 April 2025 11:05 12:05 4
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 23:35 00:35 2
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 05:35 06:35 2
KMP. ATHAYA 27 April 2025 21:05 22:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 11:35 12:35 2
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 17:35 18:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 17:35 18:35 2
KMP. ATHAYA 28 April 2025 15:05 16:05 1
KMP. ATHAYA 28 April 2025 09:05 10:05 1
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 23:35 00:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 05:35 06:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 11:35 12:35 2
KMP. ATHAYA 28 April 2025 03:05 04:05 1
KMP. JAGANTARA 29 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. JAGANTARA 29 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 29 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 17:35 18:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 05:35 06:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 23:35 00:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 11:35 12:35 2
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. DUTA BANTEN 30 April 2025 23:35 00:35 2
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 19:05 20:05 2
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 13:05 14:05 2
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 07:05 08:05 2
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 01:05 02:05 2
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 21:35 22:35 4
Bakauheni
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 03:20 04:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. RAJARAKATA 09 April 2025 21:20 22:20 3
KMP. DUTA BANTEN 10 April 2025 20:50 21:50 6
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 21:20 22:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. RAJARAKATA 10 April 2025 03:20 04:20 3
KMP. DUTA BANTEN 10 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. ATHAYA 11 April 2025 12:05 13:05 1
KMP. ATHAYA 11 April 2025 18:05 19:05 1
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 01:05 02:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 07:05 08:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 13:05 14:05 2
KMP. MUFIDAH 11 April 2025 19:05 20:05 2
KMP. ATHAYA 11 April 2025 06:05 07:05 1
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 20:50 21:50 6
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 03:20 04:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 09:20 10:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 15:20 16:20 3
KMP. RAJARAKATA 11 April 2025 21:20 22:20 3
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 02:50 03:50 6
KMP. DUTA BANTEN 11 April 2025 08:50 09:50 6
KMP. DUTA BANTEN 12 April 2025 20:50 21:50 6
KMP. DUTA BANTEN 12 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 20:50 21:50 6
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 02:50 03:50 6
KMP. DUTA BANTEN 13 April 2025 08:50 09:50 6
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 08:50 09:50 6
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 02:50 03:50 6
KMP. DUTA BANTEN 14 April 2025 20:50 21:50 6
KMP. VIRGO 18 14 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. VIRGO 18 14 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. MENGGALA 14 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MENGGALA 14 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. MENGGALA 14 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MENGGALA 14 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. RAJARAKATA 15 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 15 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 15 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. VIRGO 18 15 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. MENGGALA 15 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 02:50 03:50 6
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 08:50 09:50 6
KMP. DUTA BANTEN 15 April 2025 14:50 15:50 6
KMP. MENGGALA 15 April 2025 06:50 07:50 5
KMP. MENGGALA 15 April 2025 12:50 13:50 5
KMP. MENGGALA 15 April 2025 18:50 19:50 5
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. MENGGALA 16 April 2025 00:50 01:50 5
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. RAJARAKATA 16 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. JAGANTARA 16 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. VIRGO 18 16 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. JAGANTARA 16 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 03:45 04:45 4
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 21:35 22:35 4
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. VIRGO 18 17 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 06:20 07:20 3
KMP. RAJARAKATA 17 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. JAGANTARA 17 April 2025 00:20 01:20 3
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 06:20 07:20 3
KMP. VIRGO 18 18 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 18:20 19:20 3
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 18 April 2025 03:35 04:35 4
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 12:20 13:20 3
KMP. JAGANTARA 18 April 2025 00:20 01:20 3
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 19 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MUFIDAH 20 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 21:50 22:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 03:50 04:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 15:50 16:50 5
KMP. MUFIDAH 21 April 2025 09:50 10:50 5
KMP. JAGANTARA 22 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. JAGANTARA 22 April 2025 18:35 19:35 4
KMP. RAJARAKATA 23 April 2025 14:05 15:05 4
KMP. RAJARAKATA 23 April 2025 20:05 21:05 4
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. RAJARAKATA 23 April 2025 08:05 09:05 4
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. VIRGO 18 23 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 06:35 07:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. JAGANTARA 23 April 2025 18:35 19:35 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 18:35 19:35 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 02:05 03:05 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 02:05 03:05 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 14:05 15:05 4
KMP. RAJARAKATA 24 April 2025 20:05 21:05 4
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. VIRGO 18 24 April 2025 19:35 20:35 1
KMP. ATHAYA 24 April 2025 18:05 19:05 1
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 06:35 07:35 4
KMP. MUFIDAH 24 April 2025 11:20 12:20 5
KMP. MUFIDAH 24 April 2025 17:20 18:20 5
KMP. JAGANTARA 24 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 11:20 12:20 5
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 20:05 21:05 4
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 02:05 03:05 4
KMP. VIRGO 18 25 April 2025 13:35 14:35 1
KMP. VIRGO 18 25 April 2025 07:35 08:35 1
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 17:20 18:20 5
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 23:20 00:20 5
KMP. MUFIDAH 25 April 2025 05:20 06:20 5
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 14:05 15:05 4
KMP. RAJARAKATA 25 April 2025 08:05 09:05 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 06:35 07:35 4
KMP. JAGANTARA 25 April 2025 18:35 19:35 4
KMP. VIRGO 18 25 April 2025 01:35 02:35 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 18:05 19:05 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 12:05 13:05 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 06:05 07:05 1
KMP. ATHAYA 25 April 2025 00:05 01:05 1
KMP. MUFIDAH 26 April 2025 05:20 06:20 5
KMP. ATHAYA 26 April 2025 06:05 07:05 1
KMP. ATHAYA 26 April 2025 00:05 01:05 1
KMP. MUFIDAH 26 April 2025 23:20 00:20 5
KMP. DUTA BANTEN 26 April 2025 20:35 21:35 2
KMP. DUTA BANTEN 26 April 2025 08:35 09:35 2
KMP. DUTA BANTEN 26 April 2025 14:35 15:35 2
KMP. ATHAYA 26 April 2025 12:05 13:05 1
KMP. RAJARAKATA 26 April 2025 08:05 09:05 4
KMP. ATHAYA 26 April 2025 18:05 19:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 12:05 13:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 18:05 19:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 00:05 01:05 1
KMP. ATHAYA 27 April 2025 06:05 07:05 1
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 08:35 09:35 2
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 02:35 03:35 2
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 14:35 15:35 2
KMP. DUTA BANTEN 27 April 2025 20:35 21:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 08:35 09:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 14:35 15:35 2
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 20:35 21:35 2
KMP. ATHAYA 28 April 2025 12:05 13:05 1
KMP. DUTA BANTEN 28 April 2025 02:35 03:35 2
KMP. ATHAYA 28 April 2025 06:05 07:05 1
KMP. ATHAYA 28 April 2025 00:05 01:05 1
KMP. JAGANTARA 29 April 2025 18:35 19:35 4
KMP. MUFIDAH 29 April 2025 22:05 23:05 5
KMP. MUFIDAH 29 April 2025 16:05 17:05 5
KMP. JAGANTARA 29 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 02:35 03:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 08:35 09:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 14:35 15:35 2
KMP. DUTA BANTEN 29 April 2025 20:35 21:35 2
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 12:35 13:35 4
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 06:35 07:35 4
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 00:35 01:35 4
KMP. DUTA BANTEN 30 April 2025 02:35 03:35 2
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 22:05 23:05 5
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 16:05 17:05 5
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 10:05 11:05 5
KMP. MUFIDAH 30 April 2025 04:05 05:05 5
KMP. JAGANTARA 30 April 2025 18:35 19:35 4