Keberangkatan

Jadwal keberangkatan Kapal

Merak
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 19:29 20:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 13:29 14:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 01:29 02:29 7
KMP. SHANAYA 09 Mei 2026 07:29 08:29 7
KMP. ATHAYA 11 Mei 2026 23:52 00:52 1
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 14:52 15:52 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 19:52 20:52 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 09:52 10:52 1
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 20:52 21:52 1
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 10:52 11:52 1
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 00:52 01:52 1
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 05:52 06:52 1
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 06:52 07:52 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 11:52 12:52 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 16:52 17:52 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 21:52 22:52 1
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 16:29 17:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 04:29 05:29 7
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 22:29 23:29 7
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 01:52 02:52 1
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 10:29 11:29 7
KMP. SHANAYA 16 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 16 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 16 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 18:17 19:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 22:17 23:17 7
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 19:22 20:22 1
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 14:22 15:22 1
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 09:22 10:22 1
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 12:17 13:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 06:17 07:17 7
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 00:17 01:17 7
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 10:22 11:22 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 00:22 01:22 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 05:22 06:22 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 15:22 16:22 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 20:22 21:22 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 01:22 02:22 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 06:22 07:22 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 11:22 12:22 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 16:22 17:22 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 21:22 22:22 1
KMP. ATHAYA 22 Mei 2026 02:22 03:22 1
KMP. ATHAYA 22 Mei 2026 07:22 08:22 1
KMP. ATHAYA 23 Mei 2026 18:52 19:52 1
KMP. SHANAYA 24 Mei 2026 21:17 22:17 7
KMP. ATHAYA 26 Mei 2026 23:52 00:52 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 19:52 20:52 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 09:52 10:52 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 04:52 05:52 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 14:52 15:52 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 00:52 01:52 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 05:52 06:52 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 10:52 11:52 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 15:52 16:52 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 20:52 21:52 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 21:52 22:52 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 16:52 17:52 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 11:52 12:52 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 06:52 07:52 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 01:52 02:52 1
KMP. SHANAYA 30 Mei 2026 21:17 22:17 7
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 03:17 04:17 7
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 09:17 10:17 7
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 15:17 16:17 7
Bakauheni
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 16:29 17:29 6
KMP. SHANAYA 07 Mei 2026 22:29 23:29 6
KMP. SHANAYA 08 Mei 2026 04:29 05:29 6
KMP. ATHAYA 11 Mei 2026 21:22 22:22 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 12:22 13:22 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 22:22 23:22 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 02:22 03:22 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 17:22 18:22 1
KMP. ATHAYA 12 Mei 2026 07:22 08:22 1
KMP. SHANAYA 12 Mei 2026 19:29 20:29 6
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 08:22 09:22 1
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 13:22 14:22 1
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 01:29 02:29 6
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 18:22 19:22 1
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 19:29 20:29 6
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 13:29 14:29 6
KMP. SHANAYA 13 Mei 2026 07:29 08:29 6
KMP. ATHAYA 13 Mei 2026 03:22 04:22 1
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 07:29 08:29 6
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 23:22 00:22 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 09:22 10:22 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 14:22 15:22 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 19:22 20:22 1
KMP. ATHAYA 14 Mei 2026 04:22 05:22 1
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 01:29 02:29 6
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 13:29 14:29 6
KMP. SHANAYA 14 Mei 2026 19:29 20:29 6
KMP. ATHAYA 15 Mei 2026 00:22 01:22 1
KMP. SHANAYA 16 Mei 2026 21:17 22:17 3
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 15:17 16:17 3
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 03:17 04:17 3
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 21:17 22:17 3
KMP. SHANAYA 17 Mei 2026 09:17 10:17 3
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 21:17 22:17 3
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 15:17 16:17 3
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 09:17 10:17 3
KMP. SHANAYA 18 Mei 2026 03:17 04:17 3
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 11:52 12:52 1
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 16:52 17:52 1
KMP. ATHAYA 19 Mei 2026 21:52 22:52 1
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 03:17 04:17 3
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 09:17 10:17 3
KMP. SHANAYA 19 Mei 2026 15:17 16:17 3
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 07:52 08:52 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 12:52 13:52 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 17:52 18:52 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 22:52 23:52 1
KMP. ATHAYA 20 Mei 2026 02:52 03:52 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 08:52 09:52 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 18:52 19:52 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 13:52 14:52 1
KMP. ATHAYA 21 Mei 2026 03:52 04:52 1
KMP. ATHAYA 22 Mei 2026 04:52 05:52 1
KMP. ATHAYA 22 Mei 2026 23:52 00:52 1
KMP. ATHAYA 22 Mei 2026 09:52 10:52 1
KMP. ATHAYA 26 Mei 2026 21:22 22:22 1
KMP. ATHAYA 26 Mei 2026 16:22 17:22 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 07:22 08:22 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 12:22 13:22 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 17:22 18:22 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 22:22 23:22 1
KMP. ATHAYA 27 Mei 2026 02:22 03:22 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 13:22 14:22 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 08:22 09:22 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 03:22 04:22 1
KMP. ATHAYA 28 Mei 2026 18:22 19:22 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 14:22 15:22 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 09:22 10:22 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 04:22 05:22 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 23:22 00:22 1
KMP. ATHAYA 29 Mei 2026 19:22 20:22 1
KMP. SHANAYA 30 Mei 2026 18:17 19:17 3
KMP. ATHAYA 30 Mei 2026 00:22 01:22 1
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 00:17 01:17 3
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 06:17 07:17 3
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 12:17 13:17 3
KMP. SHANAYA 31 Mei 2026 18:17 19:17 3