Keberangkatan

Jadwal keberangkatan Kapal

Merak
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. MENGGALA 04 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. ATHAYA 04 Maret 2026 18:22 19:22 1
KMP. ATHAYA 04 Maret 2026 13:22 14:22 1
KMP. ATHAYA 04 Maret 2026 08:22 09:22 1
KMP. MENGGALA 04 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. RAJARAKATA 04 Maret 2026 15:17 16:17 3
KMP. RAJARAKATA 04 Maret 2026 21:17 22:17 3
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 09:17 10:17 3
KMP. ATHAYA 05 Maret 2026 04:22 05:22 1
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 03:17 04:17 3
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 21:17 22:17 3
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. ATHAYA 05 Maret 2026 23:22 00:22 1
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 15:17 16:17 3
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. ATHAYA 05 Maret 2026 19:22 20:22 1
KMP. ATHAYA 05 Maret 2026 14:22 15:22 1
KMP. ATHAYA 05 Maret 2026 09:22 10:22 1
KMP. ATHAYA 06 Maret 2026 00:22 01:22 1
KMP. ATHAYA 06 Maret 2026 15:22 16:22 1
KMP. RAJARAKATA 06 Maret 2026 09:17 10:17 3
KMP. RAJARAKATA 06 Maret 2026 03:17 04:17 3
KMP. ATHAYA 06 Maret 2026 05:22 06:22 1
KMP. ATHAYA 06 Maret 2026 10:22 11:22 1
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 21:11 22:11 2
KMP. ATHAYA 07 Maret 2026 11:22 12:22 1
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 09:11 10:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 16:11 17:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 04:11 05:11 2
KMP. ATHAYA 07 Maret 2026 20:22 21:22 1
KMP. ATHAYA 07 Maret 2026 01:22 02:22 1
KMP. ATHAYA 07 Maret 2026 06:22 07:22 1
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 12:35 13:35 3
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 06:35 07:35 3
KMP. ATHAYA 09 Maret 2026 18:22 19:22 1
KMP. ATHAYA 09 Maret 2026 13:22 14:22 1
KMP. ATHAYA 09 Maret 2026 08:22 09:22 1
KMP. ATHAYA 09 Maret 2026 03:22 04:22 1
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 00:35 01:35 3
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 18:35 19:35 3
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 12:35 13:35 3
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 06:35 07:35 3
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 18:35 19:35 3
KMP. ATHAYA 10 Maret 2026 14:22 15:22 1
KMP. ATHAYA 10 Maret 2026 09:22 10:22 1
KMP. ATHAYA 10 Maret 2026 04:22 05:22 1
KMP. ATHAYA 10 Maret 2026 23:22 00:22 1
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 18:35 19:35 3
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 00:35 01:35 3
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 06:35 07:35 3
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 12:35 13:35 3
KMP. ATHAYA 10 Maret 2026 19:22 20:22 1
Bakauheni
Nama Kapal Tanggal Keberangkatan Jam Sandar Jam Keberangkatan Dermaga
KMP. MENGGALA 04 Maret 2026 19:11 20:11 2
KMP. RAJARAKATA 04 Maret 2026 18:17 19:17 4
KMP. RAJARAKATA 04 Maret 2026 12:17 13:17 4
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 18:17 19:17 4
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 12:17 13:17 4
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 06:17 07:17 4
KMP. RAJARAKATA 05 Maret 2026 00:17 01:17 4
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 01:11 02:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 07:11 08:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 13:11 14:11 2
KMP. MENGGALA 05 Maret 2026 19:11 20:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 13:11 14:11 2
KMP. RAJARAKATA 06 Maret 2026 06:17 07:17 4
KMP. RAJARAKATA 06 Maret 2026 00:17 01:17 4
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 01:11 02:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 07:11 08:11 2
KMP. MENGGALA 06 Maret 2026 19:11 20:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 13:11 14:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 07:11 08:11 2
KMP. MENGGALA 07 Maret 2026 01:11 02:11 2
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 21:35 22:35 4
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 08 Maret 2026 03:35 04:35 4
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 21:35 22:35 4
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 09 Maret 2026 03:35 04:35 4
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 03:35 04:35 4
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 09:35 10:35 4
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 15:35 16:35 4
KMP. RAJARAKATA 10 Maret 2026 21:35 22:35 4